You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Batur Utara
Desa Batur Utara

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Selamat Datang di Website Resmi Desa Batur Utara. Mari Bersama-sama Mewujudkan Batur Utara Hebat dengan Berlandaskan Sapta Hita Karana Media Informasi Pemerintah Desa Batur Utara

APBDes Desa Batur Utara Tahun 2022

Administrator 11 Februari 2022 Dibaca 183 Kali
APBDes Desa Batur Utara Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATUR UTARA

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.805.731.000,00 1.801.746.520,00 3.984.480,00 99,78
4.2.1. Dana Desa 709.399.000,00 709.399.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 88.943.000,00 88.943.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 914.389.000,00 910.404.520,00 3.984.480,00 99,56
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 4.479.296,00 3.300.795,00 1.178.501,00 73,69
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1.479.296,00 1.479.296,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 3.000.000,00 1.821.499,00 1.178.501,00 60,72
JUMLAH PENDAPATAN 1.810.210.296,00 1.805.047.315,00 5.162.981,00 99,71
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.047.849.115,00 1.028.462.111,00 19.387.004,00 98,15
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 201.824.131,00 189.115.000,00 12.709.131,00 93,70
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 149.536.500,00 147.522.500,00 2.014.000,00 98,65
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.462.000,00 19.277.000,00 185.000,00 99,05
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 355.551.920,00 347.840.000,00 7.711.920,00 97,83
JUMLAH BELANJA 1.774.223.666,00 1.732.216.611,00 42.007.055,00 97,63
SURPLUS / (DEFISIT) 35.986.630,00 72.830.704,00 -36.844.074,00 49,41
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 76.401.770,00 76.401.770,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 76.401.770,00 76.401.770,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 112.388.400,00 112.388.400,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 112.388.400,00 112.388.400,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -35.986.630,00 -35.986.630,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 36.844.074,00 -36.844.074,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 917.793.440,00 Rp 2.024.405.000,00
45.34%
Belanja
Rp 716.333.793,00 Rp 2.055.515.755,70
34.85%
Pembiayaan
Rp 187.638.255,70 Rp 31.110.755,70
603.13%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 454.298.400,00 Rp 757.164.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 29.230.000,00 Rp 179.261.000,00
16.31%
Alokasi Dana Desa
Rp 416.322.040,00 Rp 920.440.000,00
45.23%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 15.900.000,00 Rp 78.600.000,00
20.23%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 85.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 2.043.000,00 Rp 1.940.000,00
105.31%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 2.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 523.192.793,00 Rp 1.300.517.755,70
40.23%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 162.111.000,00 Rp 453.231.000,00
35.77%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 31.030.000,00 Rp 287.304.500,00
10.8%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 4.462.500,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 10.000.000,00
0%