You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Batur Utara
Batur Utara

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Selamat Datang di Website Resmi Desa Batur Utara. Mari Bersama-sama Mewujudkan Batur Utara Hebat dengan Berlandaskan Sapta Hita Karana Media Informasi Pemerintah Desa Batur Utara

Laporan Keuangan 2021

Administrator 30 Juni 2021 Dibaca 384 Kali
Laporan Keuangan 2021

Laporan Keuangan 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATUR UTARA

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.2 Transfer Desa 1.788.756.000,00 1.784.802.851,00 3.953.149,00 99,78
4.2.1 Dana Desa 772.193.000,00 772.193.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 45.368.000,00 45.368.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 861.195.000,00 857.241.851,00 3.953.149,00 99,54
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.022.632,00 6.706.161,00 -3.683.529,00 221,86
4.3.6 Bunga Bank 3.022.632,00 6.706.161,00 -3.683.529,00 221,86
JUMLAH PENDAPATAN 1.791.778.632,00 1.791.509.012,00 269.620,00 99,98
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 983.232.004,00 967.251.157,00 15.980.847,00 98,37
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 983.232.004,00 967.251.157,00 15.980.847,00 98,37
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 227.319.500,00 212.028.000,00 15.291.500,00 93,27
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 227.319.500,00 212.028.000,00 15.291.500,00 93,27
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 158.142.000,00 155.847.000,00 2.295.000,00 98,55
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 158.142.000,00 155.847.000,00 2.295.000,00 98,55
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 35.905.000,00 35.639.000,00 266.000,00 99,26
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 35.905.000,00 35.639.000,00 266.000,00 99,26
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 479.363.043,00 433.525.000,00 45.838.043,00 90,44
5.5.1 Penanggulangan Bencana 479.363.043,00 433.525.000,00 45.838.043,00 90,44
JUMLAH BELANJA 1.883.961.547,00 1.804.290.157,00 79.671.390,00 95,77
SURPLUS / (DEFISIT) -92.182.915,00 -12.781.145,00 -79.401.770,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 161.778.589,00 161.778.589,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 161.778.589,00 161.778.589,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 72.595.674,00 72.595.674,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 72.595.674,00 72.595.674,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 89.182.915,00 89.182.915,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -3.000.000,00 76.401.770,00 -79.401.770,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan