You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Batur Utara
Batur Utara

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Selamat Datang di Website Resmi Desa Batur Utara. Mari Bersama-sama Mewujudkan Batur Utara Hebat dengan Berlandaskan Sapta Hita Karana Media Informasi Pemerintah Desa Batur Utara

APBDes Desa Batur Utara Tahun 2022

Administrator 11 Februari 2022 Dibaca 229 Kali
APBDes Desa Batur Utara Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATUR UTARA

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.2 Transfer Desa 1.805.731.000,00 1.801.746.520,00 3.984.480,00 99,78
4.2.1 Dana Desa 709.399.000,00 709.399.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 88.943.000,00 88.943.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 914.389.000,00 910.404.520,00 3.984.480,00 99,56
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.479.296,00 3.300.795,00 1.178.501,00 73,69
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.479.296,00 1.479.296,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 1.821.499,00 1.178.501,00 60,72
JUMLAH PENDAPATAN 1.810.210.296,00 1.805.047.315,00 5.162.981,00 99,71
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.047.849.115,00 1.028.462.111,00 19.387.004,00 98,15
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.047.849.115,00 1.028.462.111,00 19.387.004,00 98,15
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 201.824.131,00 189.115.000,00 12.709.131,00 93,70
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 201.824.131,00 189.115.000,00 12.709.131,00 93,70
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 149.536.500,00 147.522.500,00 2.014.000,00 98,65
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 149.536.500,00 147.522.500,00 2.014.000,00 98,65
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.462.000,00 19.277.000,00 185.000,00 99,05
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 19.462.000,00 19.277.000,00 185.000,00 99,05
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 355.551.920,00 347.840.000,00 7.711.920,00 97,83
5.5.1 Penanggulangan Bencana 355.551.920,00 347.840.000,00 7.711.920,00 97,83
JUMLAH BELANJA 1.774.223.666,00 1.732.216.611,00 42.007.055,00 97,63
SURPLUS / (DEFISIT) 35.986.630,00 72.830.704,00 -36.844.074,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 76.401.770,00 76.401.770,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 76.401.770,00 76.401.770,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 112.388.400,00 112.388.400,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 112.388.400,00 112.388.400,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -35.986.630,00 -35.986.630,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 36.844.074,00 -36.844.074,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan