LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATUR UTARATAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.243.835.000,00 | 2.089.583.916,00 | 154.251.084,00 | 93,13 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 713.357.000,00 | 713.357.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 165.981.000,00 | 69.292.000,00 | 96.689.000,00 | 41,75 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.140.897.000,00 | 1.106.734.916,00 | 34.162.084,00 | 97,01 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 73.600.000,00 | 57.700.000,00 | 15.900.000,00 | 78,40 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | 142.500.000,00 | 7.500.000,00 | 95,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.500.000,00 | 5.013.984,00 | -3.513.984,00 | 334,27 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 1.751.000,00 | -1.751.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 3.262.984,00 | -1.762.984,00 | 217,53 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.245.335.000,00 | 2.094.597.900,00 | 150.737.100,00 | 93,29 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.256.176.873,70 | 1.149.047.116,00 | 107.129.757,70 | 91,47 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.256.176.873,70 | 1.149.047.116,00 | 107.129.757,70 | 91,47 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 449.870.150,00 | 390.217.000,00 | 59.653.150,00 | 86,74 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 449.870.150,00 | 390.217.000,00 | 59.653.150,00 | 86,74 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 280.464.000,00 | 263.751.000,00 | 16.713.000,00 | 94,04 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 280.464.000,00 | 263.751.000,00 | 16.713.000,00 | 94,04 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 55.925.000,00 | 37.312.500,00 | 18.612.500,00 | 66,72 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 55.925.000,00 | 37.312.500,00 | 18.612.500,00 | 66,72 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 82.000.000,00 | 72.000.000,00 | 10.000.000,00 | 87,80 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 82.000.000,00 | 72.000.000,00 | 10.000.000,00 | 87,80 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.124.436.023,70 | 1.912.327.616,00 | 212.108.407,70 | 90,02 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 120.898.976,30 | 182.270.284,00 | -61.371.307,70 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 36.645.074,70 | 36.645.074,70 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 36.645.074,70 | 36.645.074,70 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 157.544.051,00 | 157.544.051,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 157.544.051,00 | 157.544.051,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -120.898.976,30 | -120.898.976,30 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 61.371.307,70 | -61.371.307,70 | |||||
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.094.597.900,00 | Rp 2.245.335.000,00
Rp 2.094.597.900,00 | Rp 2.245.335.000,00
Belanja Desa
Rp 1.912.327.616,00 | Rp 2.124.436.023,70
Rp 1.912.327.616,00 | Rp 2.124.436.023,70
Pembiayaan Desa
Rp -120.898.976,30 | Rp -120.898.976,30
Rp -120.898.976,30 | Rp -120.898.976,30
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 713.357.000,00 | Rp 713.357.000,00
Rp 713.357.000,00 | Rp 713.357.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 69.292.000,00 | Rp 165.981.000,00
Rp 69.292.000,00 | Rp 165.981.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.106.734.916,00 | Rp 1.140.897.000,00
Rp 1.106.734.916,00 | Rp 1.140.897.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 57.700.000,00 | Rp 73.600.000,00
Rp 57.700.000,00 | Rp 73.600.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 142.500.000,00 | Rp 150.000.000,00
Rp 142.500.000,00 | Rp 150.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 3.262.984,00 | Rp 1.500.000,00
Rp 3.262.984,00 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.149.047.116,00 | Rp 1.256.176.873,70
Rp 1.149.047.116,00 | Rp 1.256.176.873,70
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 390.217.000,00 | Rp 449.870.150,00
Rp 390.217.000,00 | Rp 449.870.150,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 263.751.000,00 | Rp 280.464.000,00
Rp 263.751.000,00 | Rp 280.464.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 37.312.500,00 | Rp 55.925.000,00
Rp 37.312.500,00 | Rp 55.925.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 72.000.000,00 | Rp 82.000.000,00
Rp 72.000.000,00 | Rp 82.000.000,00